Sponsoren und Partner werden
| Beschreibung | Hauptsponsor Platin | Co Sponsoren Gold | Partner Silber | Ausrüster Bronze | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl Partner (Maximal) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Vertragsdauer | 3 Jahre | 3 Jahre | 3 Jahre | 1 Jahr | |
| Leistungen für die Sponsoren | |||||
| Namensrechte (in Absprache mit Escoffier) | |||||
| Kommunikation kommerziell und nichtkommerziell mit Name/logo Disciples Escoffier, in Zusammenhang mit dem Engagement. Auch nach dem Event. | Ja | Ja | Ja | Nein | |
| Kommunikation innerhalb der Vereinigung Disciples Escoffier | |||||
| Firmenpräsentation an Vereinigungsanlässen | 2 x Jahre | 1 x Jahre | - | - | |
| Roll Ups | Ja | Ja | - | - | |
| Abgabe von Prospektmaterial / Give aways Vorschlag: Imagekampagnen mit Escoffier Mitgliedern | Ja | - | - | - | |
| Branding am Event | |||||
| Branding Elemente | Ja | Ja | - | - | |
| Prospektmaterial / Give aways | Ja | - | - | - | |
| Sponsorennennung durch Moderator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Logo auf Einladung, Reglementen und Menükarten | Ja | Ja | Ja | - | |
| Weiter Dienstleistungen am Event | |||||
| Reservierte Plätze für Sponsor (Firmenintern) | 5 Personen | 2 Personen | - | - | |
| Einladung von VIP Gästen | 10 Personen | 5 Personen | - | - | |
| Mitspracherecht bei der Auswahl von weiteren Sponsoren und Partner, wenn diese direkt Konkurrenzierung | Ja | - | - | - | |
| Grösse Logoplatzierung | 100% | 50% | 25% | 10% | |
| Logo mit Verlinkung auf Homepage Escoffier | Ja | Ja | Ja | - | |
| Medienmitteilung zur Partnerschaft extern | Ja | Ja | Ja | - | |
| Logo auf Broschüren/Flyer (Anlassspezi sch) | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Logo auf Präsentationen (Anlassspezi sch) | Ja | Ja | Ja | - | |
| Logo auf Kleidung der Wettbewerbsteilnehmer | Ja | Ja | Ja | - | |
| Foto/Bild und Videorechte immer (in Absprache mit Escoffier) | Ja | Ja | Ja | - | |
| Nichtkommerziell: Verwendung für interne Kommunikation, Mitarbeiter, Kunden, Partner, Lieferanten. Auch nach dem Event | Ja | Ja | Ja | - | |
| Kommerziell: Imagekampagne (Kosten zulasten Sponsor). Auch nach dem Event (Nachberichterstattungen, begleiten und Tagebuch der Gewinner zum Beispiel auf Facebook) | Ja | Ja | Ja | - | |
Wissenswertes